COPA AMIZADE FUTEBOL CAMPO - I edição

COPA AMIZADE FUTEBOL CAMPO

Sub-15 - Masculino

(iº edição - Ano 2016)

Classificação - Classificatoria - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
GENOMA COLORADO / TOLEDO 10 5 3 1 1 8 4 4 2.00 66.7
SERPENTE DO OESTE 10 5 3 1 1 9 5 3 1.80 66.7
AER SADIA 10 5 3 1 1 6 4 2 1.50 66.7
CEFA 7 5 2 1 2 10 7 0 1.43 46.7
UNIÃO GUARANIAÇU / CSW A 4 5 1 1 3 3 6 -3 0.50 26.7
SANTOS 1 5 0 1 4 3 9 -6 0.33 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra